Priser for utleie:
Postet av Aurskog-Finstadbru Sportsklubb den 3. Apr 2024
Enhet: | Arrangement: | Tidsrom: | Pris: |
Klubbhuset, 80. pers. | Konfirmasjon, barnedåb, fest etc. | Helg | Kr. 3 500,- |
Barnebursdag etc. | < 5 timer | Kr. 1 500,- | |
Møte, kurs etc. | < 5 timer | Kr. 1 500,- | |
Møterom, 15 pers. | Møte, kurs etc. | < 5 timer | Kr. 1 500,- |
Klatrevegg i hallen | etter avtale | Avtales | |
Aurskoghallen | Hel bane | Per time | Kr. 1 200,- |
Kunstgressbane, 11 | Halv bane | Per time | Kr. 1 000,- |
Hel bane | Per time | Kr. 1 700,- | |
Kunstgressbane, mini | Hel bane | Per time | Kr. 500,- |
Gressbaner | Avtales | ||
Bord, 40 stk. | Stk. | Kr. 100,- | |
Stoler, 400 stk. | Stk. | Kr. 25,- | |
PRISER BEVERTNING | Utover ordinære kioskvarer | ||
Kaffekanne | Møter / leietakere | Pr kanne | Kr 100,- |
Kringle, ca 30 biter | Kr 500,- | ||
Sjokoladekake, langpanne | Kr 500,- | ||
Kanelsnurrer | Stk | Kr 25,- | |
Snitter / påsmurte rundstykker | Stk | Kr 50,- | |
Karbonadesmørbrød m løk | Stk | Kr 90,- | |
Smørgåstårta til ca 10 pers | Stk | Kr 800,- | |
Stor baguett (m valgfritt pålegg) | Stk | Kr 70,- | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.